Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BODA |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số mô hình: | BD20201 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | $48-55/kgs |
chi tiết đóng gói: | 50kg / trống thép, 25kg / trống thép |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Có thể thương lượng |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn / tháng |
Sản xuất: | Carburized và nghiền nát | Hình dạng quyền lực: | Blocky |
---|---|---|---|
Độ cứng: | 1700-2000HV0.1 | Quá trình: | HVOF, ốp laze, hàn hồ quang, PTA, hàn bột phun và cầu chì |
Hóa học: | Nhà vệ sinh | Mục: | Macro vonfram cacbua bột |
Làm nổi bật: | Hồ quang hàn Macro vonfram cacbua bột,ổn định nhiệt Macro vonfram cacbua bột,Macro vonfram cacbua bột |
Bột cacbua vonfram vĩ mô với độ ổn định nhiệt tuyệt vời(MTC, Macro WC, Cystalline WC)
Các thành phần của Chemiclas:
Lớp | W | TC | FC | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | THĂNG BẰNG | 6,0-6,20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,25 |
BD20202 | THĂNG BẰNG | 6,0-6,20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,25 |
BD20203 | THĂNG BẰNG | 6,0-6,20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,25 |
Kích thước hạt cung cấp:
60-325Mesh / 250-45um | 800-325Mesh / 180-45um | 100-325Mesh / 150-45um |
60-270Mesh / 250-53um | 80-270Mesh / 180-53um | 100-270Mesh / 150-53um |
Bột PTA (MTC, NiCrBsi Blend):
Sản phẩm | Kích thước hạt thông thường | Hiệu suất chính | Quy trình phun | Người nộp đơn |
Macro WC + NiCrBSi | 150-53um / 100-270mesh | Hao mòn điện trở | Hàn oxy-axetylen, hàn hồ quang, PTA, laser tấm ốp |
Thép nhẹ, thép không gỉ, hợp kim niken, thép có thể xử lý nhiệt khi được nung nóng trước đến 300 ℃ để tránh nứt vỡ nhiều ở lớp phủ |
Giơi thiệu sản phẩm:
Các loại cacbua vonfram khác nhau có sự khác biệt lớn về độ cứng, độ dẻo dai, tính chất phủ, v.v.
Trong quá trình sử dụng, một hoặc một số hỗn hợp có thể được lựa chọn hợp lý làm pha gốm cứng tùy theo điều kiện làm việc.
Một quy trình đặc biệt được sử dụng để trộn bột vonfram và muội than, và cacbon hóa trong lò cacbon hóa nhiệt độ cao để thu được cacbua vonfram đơn tinh thể.
Độ cứng và độ dai của cacbit vonfram này nằm giữa cacbit vonfram đúc và cacbit vonfram thiêu kết.
Đồng thời, nó có khả năng thấm ướt tốt đối với các kim loại nhóm sắt.
Tuy nhiên, hàm lượng cacbua vonfram đơn tinh thể trong vật liệu composite lớp bề mặt không được quá cao,
nếu không, cacbua vonfram đơn tinh thể rất dễ bị bắc cầu, đặc biệt là trong quá trình phủ laze.
Lực liên kết giữa các bề mặt cầu nối rất yếu và do đó dễ bị phá hủy do chịu tải trọng bên ngoài,
làm cho cacbua vonfram bị bong ra và giảm khả năng chống mài mòn.
Các ứng dụng:
Nó chủ yếu được sử dụng pha cứng trong bột ma trận PDC, bề mặt PTA vàHVOFvật liệu phun lửa,
thanh cacbua xi măng (dây), cũng như nguyên liệu thô trong sản xuất cacbua xi măng,sự thi công,
máy móc nông nghiệp ngành thép.
Boda loạt:
Sản phẩm | Mã Boda | Kích thước hạt thông thường | Hiệu suất chính | Quy trình phun | Người nộp đơn |
Đúc cacbua vonfram | CTC / Diễn viên WC | 60-80Mesh | độ cứng cao và khả năng chống mài mòn cao. | Ốp laze, hàn hồ quang, PTA, hàn bột phun và cầu chì | PDC bit, ống khoan dầu, ổ trục TC, v.v. |
80-100mesh | Gia cố bề mặt dụng cụ | ||||
100-140mesh | Nó đặc biệt thích hợp để làm bề mặt của các công cụ địa chất dầu khí và khí tự nhiên | ||||
10-2700mesh | Luyện kim, xây dựng, chế biến ngũ cốc và dầu mỏ, máy móc khai thác và các ngành công nghiệp khác | ||||
200-400mesh | |||||
Cacbua vonfram đúc hình cầu | SCWC / CTC-S | 100-200mesh | độ cứng cao và khả năng chống mài mòn cao. | Ốp laze, hàn hồ quang, PTA, hàn bột phun và cầu chì | PDC bit, ống khoan dầu, ổ trục TC, v.v. |
100-270 | Gia cố bề mặt dụng cụ | ||||
60-140mesh | Nó đặc biệt thích hợp để làm bề mặt của các công cụ địa chất dầu khí và khí tự nhiên | ||||
100-270mesh | Luyện kim, xây dựng, chế biến ngũ cốc và dầu mỏ, máy móc khai thác và các ngành công nghiệp khác | ||||
Macro vonfram cacbua | WC vĩ mô, MWC | 60-80mesh | Thành phần pha trộn pha cứng để chống mài mòn | Ốp laze, hàn hồ quang, PTA, hàn bột phun và cầu chì | được sử dụng làm nguyên liệu của dầu mỏ |
80-200mesh | khoan địa chất thân lốp | ||||
2000-400mesh | một loại vật liệu cacbua xi măng mới. | ||||
-325mesh | Máy nghiền thiết bị khai thác và máy xay xát, Cánh máy trộn thiết bị nặng, máy gạn hoặc vít máy đùn. | ||||
Bột vonfram kết tinh | CTP | 60-325Mesh | sức mạnh và khả năng chống mài mòn | Rung động và trang bị kim loại lỏng | mũi khoan kim cương dầu khí |
100-200mesh | làm nguyên liệu thô của thuốc thủng dầu, lớp phủ phun buồng đốt nhiệt độ cao | ||||
140-325mesh | Chống mài mòn và các bộ phận chịu nhiệt độ cao lớp phủ cho các bộ phận va chạm trong khe hoặc nhà kho, gầu nâng, phễu cần trục, bộ cấp vít, kẹp phôi và các bộ phận của thiết bị mài. | ||||
Chromium cacbua | Cr3C2 | 140-325mesh | Chống mài mòn, oxy hóa và ăn mòn ở nhiệt độ cao | Máy phun plasma / bột đốt trong khí quyển | Vòng piston, lớp phủ ma sát cao, khuôn dập nóng, bộ phận máy, van thủy lực, bảo vệ chống mài mòn trên các bộ phận bằng nhôm |
325-5um | Để bảo vệ lâu dài kết cấu thép, sự lựa chọn hàng đầu cho các loại vật liệu phủ kỹ thuật chống ăn mòn. |
Hội thảo của chúng tôi:
Khách hàng và chứng chỉ của chúng tôi